Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Freier Übergang für freie Bürger_innen |
---|---|
Antragsteller*in: | Helene Paar |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 07.04.2024, 09:09 |
Antrag: | Freier Übergang für freie Bürger_innen |
---|---|
Antragsteller*in: | Helene Paar |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 07.04.2024, 09:09 |
Weiters werden zahllose Stunden beim unnötigen Warten verschwendet, die entweder in eine höhere wirtschaftliche Produktivität oder in eine bessere Nutzung der Freizeit investiert werden könnten.
Kommentare