Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Noten für die Notengeber |
---|---|
Antragsteller*in: | Marcus Lieder |
Status: | Geprüft |
Eingereicht: | 21.07.2024, 09:12 |
Antrag: | Noten für die Notengeber |
---|---|
Antragsteller*in: | Marcus Lieder |
Status: | Geprüft |
Eingereicht: | 21.07.2024, 09:12 |
Daher fordern wir, dass jährlich die Statistiken aller Lehrer:innen von dem SGA (Schulgemeinschaftsausschuss) bewertetbegutachtet werden und sowohl klar erkennbare negative Tendenzen als auch bestehende negative Ergebnisse im Feedback einer
Kommentare