Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
| Antrag: | Das Rezept heißt Freiheit |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Sophie Wotschke |
| Status: | Abgelehnt |
| Eingereicht: | 18.10.2025, 12:50 |
| Antrag: | Das Rezept heißt Freiheit |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Sophie Wotschke |
| Status: | Abgelehnt |
| Eingereicht: | 18.10.2025, 12:50 |
Zudem muss auf industriell gefertigten Produkten anschaulich und vergleichbar dargestellt werden, wie viel Zucker enthalten ist. Dies als Prozentzahl des täglich empfohlenen Zuckers für einen erwachsenen Menschen (laut WHO) und im Farbschema grün bis rot gekennzeichnet. Um so echte Entscheidungsfreiheit für Konsument:innen sicherzustellen.
Kommentare