sprachliche Schärfung
Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
| Antrag: | Pink statt Blau |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Manuel Holzer |
| Status: | Angenommen |
| Eingereicht: | 07.07.2026, 12:57 |
| Antrag: | Pink statt Blau |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Manuel Holzer |
| Status: | Angenommen |
| Eingereicht: | 07.07.2026, 12:57 |
also dass Projekte subventioniert werden, die ohnehin umgesetzt worden wären. Österreich hat mit 6.7% Förderquote international eine vergleichsweise zu hohe Förderquote i.
sprachliche Schärfung
Kommentare