Änderungen von A1NEU5 zu A1NEU6
| Ursprüngliche Version: | A1NEU5 |
|---|---|
| Status: | Eingereicht (ungeprüft) |
| Eingereicht: | 12.11.2022, 15:53 |
| Neue Version: | A1NEU6 |
|---|---|
| Status: | Eingereicht (ungeprüft) |
| Eingereicht: | 12.11.2022, 15:54 |
Titel
Keine Änderungen
Antragstext
Von Zeile 165 bis 167:
kommen Frauen mit Kindern unter 15 Jahren auf 72,3%! Dies hat erhebliche Auswirkung auf verschiedenste Bereiche des Lebens, wie bspw.beispielsweise die Pension, in der Frauen viel mehr als Männer von Altersarmut betroffen sind. Darum benötigt es:
