Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Zukunftsmotor für das Burgenland starten! |
---|---|
Antragsteller*in: | David Neubauer |
Status: | Übernahme |
Eingereicht: | 11.11.2022, 20:39 |
Antrag: | Zukunftsmotor für das Burgenland starten! |
---|---|
Antragsteller*in: | David Neubauer |
Status: | Übernahme |
Eingereicht: | 11.11.2022, 20:39 |
kommen Frauen mit Kindern unter 15 Jahren auf 72,3%! Dies hat erhebliche Auswirkung auf verschiedenste Bereiche des Lebens, wie bspw.beispielsweise die Pension, in der Frauen viel mehr als Männer von Altersarmut betroffen sind. Darum benötigt es:
Kommentare